Rare Cloak
Aed Cloak
- Soul Bind (tradable copy), Bind on pickup (bound copy)
Rare cloak, item level 35, required level 35.
- Item level
- 35
- Required level
- 35
- Max enhancement
- +5
- Manastone slots
- 2
Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Defense | 170 |
| HP | 70 |
Details
Item level
Required level
Race
Max enhance
Manastone slots
Trade
Sell price
Extraction gives
Sub-stat pool
| Stat | Range |
|---|---|
| Dexterity | 8 ~ 16 |
| Constitution | 5 ~ 13 |
| Willpower | 8 ~ 16 |
| Attack | 7 ~ 15 |
| Accuracy | 15 ~ 24 |
| Critical Hit | 10 ~ 19 |
| Defense | 86 ~ 106 |
| Critical Damage Defense | 88 ~ 108 |
| Back Defense | 88 ~ 108 |
| Front Defense | 88 ~ 108 |
| Evasion | 8 ~ 16 |
| Critical Hit Resist | 15 ~ 24 |
| Critical Damage Tolerance | 5.2% ~ 6.1% |
| Weapon Damage Tolerance | 3.9% ~ 4.6% |
| Status Effect Resist | 2.2% ~ 2.6% |
| Block | 8 ~ 16 |
| Natural HP Regen | 15 ~ 24 |
| Natural MP Regen | 7 ~ 15 |
| HP | 67 ~ 84 |
| MP | 33 ~ 45 |
| Attack increase | 0.7% ~ 0.9% |
| Double Chance | 0.7% ~ 0.9% |
| Endurance | 1% ~ 1.3% |
| Endurance Penetration | 0.8% ~ 1% |
Enhance
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|
| Item level 35, Tradable / Bound | ||||
| +1 | 100% | 4,380 | Enhance Stone x 175 | |
| +2 | 100% | 6,300 | Enhance Stone x 250 | |
| +3 | 100% | 11,500 | Enhance Stone x 460 | |
| +4 | 100% | 17,500 | Enhance Stone x 700 | |
| +5 | 100% | 24,500 | Enhance Stone x 980 | |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|
| Item level 35, Tradable / Bound | ||
| +1 | +1 | Defense +10HP +8 |
| +2 | +2 | Defense +20HP +16 |
| +3 | +3 | Defense +30HP +24 |
| +4 | +4 | Defense +40HP +33 |
| +5 | +5 | Defense +50HP +42 |