Unique Helm
Wise Dragon Lord Helm
- Bind on pickup
Unique helm, item level 94, required level 45.
- Item level
- 94
- Required level
- 45
- Max enhancement
- +15
- Manastone slots
- 4
Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Defense | 523 |
| HP | 235 |
Details
Item level
Required level
Race
Max enhance
Max exceed enhance
Manastone slots
Trade
Sell price
Extraction gives
Sub-stat pool
| Stat | Range |
|---|---|
| Dexterity | 10 ~ 19 |
| Constitution | 16 ~ 25 |
| Willpower | 10 ~ 19 |
| Attack | 18 ~ 28 |
| Accuracy | 37 ~ 50 |
| Critical Hit | 28 ~ 39 |
| Defense | 218 ~ 258 |
| Critical Damage Defense | 224 ~ 265 |
| Back Defense | 224 ~ 265 |
| Front Defense | 224 ~ 265 |
| Evasion | 21 ~ 31 |
| Critical Hit Resist | 39 ~ 52 |
| Weapon Damage Tolerance | 6.3% ~ 7.3% |
| Status Effect Resist | 5.6% ~ 6.5% |
| Block | 22 ~ 32 |
| Natural HP Regen | 39 ~ 52 |
| Natural MP Regen | 20 ~ 30 |
| Incoming Heal | 15.8% ~ 18.2% |
| HP | 168 ~ 200 |
| MP | 84 ~ 104 |
| Attack increase | 1.8% ~ 2.1% |
| Double Chance | 1.8% ~ 2.1% |
| Endurance | 2.6% ~ 3.1% |
| Perfect Resist | 3.3% ~ 3.8% |
Enhance
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | ||||
| +1 | 100% | 11,800 | Enhance Stone x 470 | |
| +2 | 100% | 16,800 | Enhance Stone x 670 | |
| +3 | 100% | 30,800 | Enhance Stone x 1,230 | |
| +4 | 100% | 47,000 | Enhance Stone x 1,880 | |
| +5 | 100% | 66,000 | Enhance Stone x 2,630 | |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|
| Item level 94, Bound | ||
| +1 | +1 | Defense +27HP +22 |
| +2 | +2 | Defense +54HP +44 |
| +3 | +3 | Defense +81HP +66 |
| +4 | +4 | Defense +108HP +88 |
| +5 | +5 | Defense +135HP +110 |
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | ||||
| +6 | 100% | 87,000 | Enhance Stone x 3,460 | |
| +7 | 100% | 109,000 | Enhance Stone x 4,360 | |
| +8 | 100% | 133,000 | Enhance Stone x 5,320 | |
| +9 | 100% | 159,000 | Enhance Stone x 6,350 | |
| +10 | 100% | 186,000 | Enhance Stone x 7,440 | |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|
| Item level 94, Bound | ||
| +6 | +6 | Defense +162HP +132 |
| +7 | +7 | Defense +189HP +154 |
| +8 | +8 | Defense +216HP +176 |
| +9 | +9 | Defense +243HP +198 |
| +10 | +10 | Defense +270HP +220 |
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | ||||
| +11 | 65% | 330,000 | Enhance Stone x 8,580 | Success Chance +5% |
| +12 | 50% | 490,000 | Enhance Stone x 9,770 | Success Chance +5% |
| +13 | 35% | 790,000 | Enhance Stone x 11,020 | Success Chance +5% |
| +14 | 25% | 1,240,000 | Enhance Stone x 12,320 | Success Chance +5% |
| +15 | 20% | 1,710,000 | Enhance Stone x 13,660 | Success Chance +5% |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|
| Item level 94, Bound | ||
| +11 | +11 | Defense +298HP +242 |
| +12 | +12 | Defense +326HP +264 |
| +13 | +13 | Defense +354HP +286 |
| +14 | +14 | Defense +382HP +309 |
| +15 | +15 | Defense +410HP +332 |
Amplified Enhance
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | |||||
| +1 | 66% | 600,000 | Amplify Stone (Unique) x 6 | Success Chance +5% | Defense 27HP 27Damage Tolerance 0.5%HP increase 0.5% |
| +2 | 50% | 900,000 | Amplify Stone (Unique) x 9 | Success Chance +4% | Defense 54HP 54Damage Tolerance 1%HP increase 1% |
| +3 | 33% | 1,400,000 | Amplify Stone (Unique) x 12 | Success Chance +3% | Defense 81HP 81Damage Tolerance 1.5%HP increase 1.5% |
| +4 | 25% | 2,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 15 | Success Chance +2% | Defense 109HP 109Damage Tolerance 2%HP increase 2% |
| +5 | 20% | 3,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 20 | Success Chance +1% | Defense 137HP 137Damage Tolerance 2.5%HP increase 2.5% |
Enhance Potential
Soul Binding is required before Enhance Potential.
| Level | Success Chance | Cost | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | |||
| +1 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 1, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 0.5% |
| +2 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 2, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 1% |
| +3 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 3, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 1.5% |
| +4 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 4, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 2% |
Calculate costs
Recipes
Crafting Combo results replace the normal result when a Combo activates.