Rare Gloves
Rajit Gloves
- Soul Bind (tradable copy), Bind on pickup (bound copy)
Rare gloves, item level 35, required level 35.
- Item level
- 35
- Required level
- 35
- Max enhancement
- +5
- Manastone slots
- 2
Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Defense | 170 |
| HP | 70 |
Details
Item level
Required level
Race
Max enhance
Manastone slots
Trade
Sell price
Extraction gives
Sub-stat pool
| Stat | Range |
|---|---|
| Dexterity | 6 ~ 14 |
| Constitution | 6 ~ 14 |
| Willpower | 6 ~ 14 |
| Attack | 6 ~ 14 |
| Accuracy | 13 ~ 22 |
| Critical Hit | 9 ~ 17 |
| Defense | 75 ~ 93 |
| Critical Damage Defense | 77 ~ 96 |
| Back Defense | 77 ~ 96 |
| Front Defense | 77 ~ 96 |
| Multi-hit Resist | 1.4% ~ 1.6% |
| Evasion | 7 ~ 15 |
| Critical Hit Resist | 13 ~ 22 |
| Status Effect Resist | 2% ~ 2.3% |
| Block | 7 ~ 15 |
| Combat Speed | 2.9% ~ 3.4% |
| Natural HP Regen | 13 ~ 22 |
| Natural MP Regen | 6 ~ 14 |
| HP | 58 ~ 74 |
| MP | 29 ~ 40 |
| Defense increase | 0.9% ~ 1.1% |
| Perfect Chance | 1.4% ~ 1.6% |
| Regeneration | 0.7% ~ 0.9% |
| Endurance Penetration | 0.7% ~ 0.9% |
Enhance
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|
| Item level 35, Tradable / Bound | ||||
| +1 | 100% | 4,380 | Enhance Stone x 175 | |
| +2 | 100% | 6,300 | Enhance Stone x 250 | |
| +3 | 100% | 11,500 | Enhance Stone x 460 | |
| +4 | 100% | 17,500 | Enhance Stone x 700 | |
| +5 | 100% | 24,500 | Enhance Stone x 980 | |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|
| Item level 35, Tradable / Bound | ||
| +1 | +1 | Defense +10HP +8 |
| +2 | +2 | Defense +20HP +16 |
| +3 | +3 | Defense +30HP +24 |
| +4 | +4 | Defense +40HP +33 |
| +5 | +5 | Defense +50HP +42 |