Unique Gloves
Guardian Lord Nahma Gloves
- Soul Bind
Unique gloves, item level 86, required level 45.
- Item level
- 86
- Required level
- 45
- Max enhancement
- +15
- Manastone slots
- 4
Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Defense | 424 |
| HP | 172 |
Details
Item level
Required level
Race
Max enhance
Max exceed enhance
Manastone slots
Trade
Sell price
Extraction gives
Sub-stat pool
| Stat | Range |
|---|---|
| Dexterity | 12 ~ 21 |
| Constitution | 12 ~ 21 |
| Willpower | 12 ~ 21 |
| Attack | 12 ~ 21 |
| Accuracy | 26 ~ 37 |
| Critical Hit | 19 ~ 29 |
| Defense | 153 ~ 183 |
| Critical Damage Defense | 157 ~ 188 |
| Back Defense | 157 ~ 188 |
| Front Defense | 157 ~ 188 |
| Multi-hit Resist | 2.8% ~ 3.2% |
| Evasion | 15 ~ 24 |
| Critical Hit Resist | 27 ~ 38 |
| Status Effect Resist | 3.9% ~ 4.6% |
| Block | 15 ~ 24 |
| Combat Speed | 5.9% ~ 6.9% |
| Natural HP Regen | 27 ~ 38 |
| Natural MP Regen | 14 ~ 23 |
| HP | 118 ~ 143 |
| MP | 58 ~ 74 |
| Defense increase | 1.8% ~ 2.2% |
| Perfect Chance | 2.8% ~ 3.2% |
| Regeneration | 1.4% ~ 1.7% |
| Endurance Penetration | 1.4% ~ 1.7% |
Enhance
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|
| Item level 86, Tradable | ||||
| +1 | 100% | 10,800 | Enhance Stone x 430 | |
| +2 | 100% | 15,300 | Enhance Stone x 610 | |
| +3 | 100% | 28,000 | Enhance Stone x 1,120 | |
| +4 | 100% | 43,000 | Enhance Stone x 1,720 | |
| +5 | 100% | 61,000 | Enhance Stone x 2,410 | |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|
| Item level 86, Tradable | ||
| +1 | +1 | Defense +25HP +20 |
| +2 | +2 | Defense +50HP +40 |
| +3 | +3 | Defense +75HP +60 |
| +4 | +4 | Defense +100HP +80 |
| +5 | +5 | Defense +125HP +100 |
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|
| Item level 86, Tradable | ||||
| +6 | 100% | 79,000 | Enhance Stone x 3,160 | |
| +7 | 100% | 100,000 | Enhance Stone x 3,990 | |
| +8 | 100% | 122,000 | Enhance Stone x 4,870 | |
| +9 | 100% | 146,000 | Enhance Stone x 5,810 | |
| +10 | 100% | 170,000 | Enhance Stone x 6,800 | |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|
| Item level 86, Tradable | ||
| +6 | +6 | Defense +150HP +120 |
| +7 | +7 | Defense +175HP +140 |
| +8 | +8 | Defense +200HP +160 |
| +9 | +9 | Defense +225HP +180 |
| +10 | +10 | Defense +250HP +200 |
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|
| Item level 86, Tradable | ||||
| +11 | 65% | 310,000 | Enhance Stone x 7,850 | Success Chance +5% |
| +12 | 50% | 450,000 | Enhance Stone x 8,940 | Success Chance +5% |
| +13 | 35% | 720,000 | Enhance Stone x 10,080 | Success Chance +5% |
| +14 | 25% | 1,130,000 | Enhance Stone x 11,270 | Success Chance +5% |
| +15 | 20% | 1,570,000 | Enhance Stone x 12,500 | Success Chance +5% |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|
| Item level 86, Tradable | ||
| +11 | +11 | Defense +275HP +220 |
| +12 | +12 | Defense +300HP +241 |
| +13 | +13 | Defense +325HP +262 |
| +14 | +14 | Defense +350HP +283 |
| +15 | +15 | Defense +375HP +304 |
Amplified Enhance
| Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 86, Tradable | |||||
| +1 | 66% | 600,000 | Amplify Stone (Unique) x 6 | Success Chance +5% | Defense 25HP 25Damage Tolerance 0.5%HP increase 0.5% |
| +2 | 50% | 900,000 | Amplify Stone (Unique) x 9 | Success Chance +4% | Defense 50HP 50Damage Tolerance 1%HP increase 1% |
| +3 | 33% | 1,400,000 | Amplify Stone (Unique) x 12 | Success Chance +3% | Defense 75HP 75Damage Tolerance 1.5%HP increase 1.5% |
| +4 | 25% | 2,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 15 | Success Chance +2% | Defense 100HP 100Damage Tolerance 2%HP increase 2% |
| +5 | 20% | 3,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 20 | Success Chance +1% | Defense 125HP 125Damage Tolerance 2.5%HP increase 2.5% |
Enhance Potential
Soul Binding is required before Enhance Potential.
| Level | Success Chance | Cost | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 86, Tradable | |||
| +1 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 1, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 0.5% |
| +2 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 2, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 1% |
| +3 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 3, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 1.5% |
| +4 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 4, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 2% |
Calculate costs
From the same source
Fallen Ancient God BootsUnique Shoes
Fallen Ancient God BreastplateUnique Top
Fallen Ancient God CloakUnique Cloak
Fallen Ancient God GlovesUnique Gloves
Fallen Ancient God GreavesUnique Legs
Fallen Ancient God HelmUnique Helm
Fallen Ancient God PauldronsUnique Pauldrons
Guardian Lord Nahma BootsUnique Shoes