Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Defense | 697 |
| HP | 376 |
Details
Item level
Required level
Race
Max enhance
Max exceed enhance
Manastone slots
Trade
Sell price
Extraction gives
Sub-stat pool
| Stat | Range |
|---|---|
| Dexterity | 11 ~ 20 |
| Constitution | 18 ~ 28 |
| Willpower | 9 ~ 17 |
| Attack | 22 ~ 32 |
| Accuracy | 45 ~ 59 |
| Critical Hit | 33 ~ 45 |
| Defense | 262 ~ 308 |
| Critical Damage Defense | 269 ~ 316 |
| Back Defense | 269 ~ 316 |
| Front Defense | 269 ~ 316 |
| Evasion | 26 ~ 37 |
| Critical Hit Resist | 47 ~ 61 |
| Damage Boost | 5.4% ~ 6.2% |
| Weapon Damage Tolerance | 7.9% ~ 9.1% |
| Status Effect Resist | 6.8% ~ 7.8% |
| Block | 27 ~ 38 |
| Natural HP Regen | 47 ~ 61 |
| Natural MP Regen | 24 ~ 35 |
| HP | 202 ~ 239 |
| MP | 100 ~ 122 |
| Defense increase | 3.2% ~ 3.7% |
| Perfect Chance | 4.7% ~ 5.5% |
| Regeneration | 2.4% ~ 2.8% |
| Double Resist | 3.2% ~ 3.7% |
Enhance
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +1 | 100% | 11,800 | Enhance Stone x 470 | |
| Item level 94, Bound | +2 | 100% | 16,800 | Enhance Stone x 670 | |
| Item level 94, Bound | +3 | 100% | 30,800 | Enhance Stone x 1,230 | |
| Item level 94, Bound | +4 | 100% | 47,000 | Enhance Stone x 1,880 | |
| Item level 94, Bound | +5 | 100% | 66,000 | Enhance Stone x 2,630 |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +1 | +1 | Defense +27, HP +22 |
| Item level 94, Bound | +2 | +2 | Defense +54, HP +44 |
| Item level 94, Bound | +3 | +3 | Defense +81, HP +66 |
| Item level 94, Bound | +4 | +4 | Defense +108, HP +88 |
| Item level 94, Bound | +5 | +5 | Defense +135, HP +110 |
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +6 | 100% | 87,000 | Enhance Stone x 3,460 | |
| Item level 94, Bound | +7 | 100% | 109,000 | Enhance Stone x 4,360 | |
| Item level 94, Bound | +8 | 100% | 133,000 | Enhance Stone x 5,320 | |
| Item level 94, Bound | +9 | 100% | 159,000 | Enhance Stone x 6,350 | |
| Item level 94, Bound | +10 | 100% | 186,000 | Enhance Stone x 7,440 |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +6 | +6 | Defense +162, HP +132 |
| Item level 94, Bound | +7 | +7 | Defense +189, HP +154 |
| Item level 94, Bound | +8 | +8 | Defense +216, HP +176 |
| Item level 94, Bound | +9 | +9 | Defense +243, HP +198 |
| Item level 94, Bound | +10 | +10 | Defense +270, HP +220 |
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +11 | 65% | 330,000 | Enhance Stone x 8,580 | Success Chance +5% |
| Item level 94, Bound | +12 | 50% | 490,000 | Enhance Stone x 9,770 | Success Chance +5% |
| Item level 94, Bound | +13 | 35% | 790,000 | Enhance Stone x 11,020 | Success Chance +5% |
| Item level 94, Bound | +14 | 25% | 1,240,000 | Enhance Stone x 12,320 | Success Chance +5% |
| Item level 94, Bound | +15 | 20% | 1,710,000 | Enhance Stone x 13,660 | Success Chance +5% |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +11 | +11 | Defense +298, HP +242 |
| Item level 94, Bound | +12 | +12 | Defense +326, HP +264 |
| Item level 94, Bound | +13 | +13 | Defense +354, HP +286 |
| Item level 94, Bound | +14 | +14 | Defense +382, HP +309 |
| Item level 94, Bound | +15 | +15 | Defense +410, HP +332 |
Amplified Enhance
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +1 | 66% | 600,000 | Amplify Stone (Unique) x 6 | Success Chance +5% | Defense 27, HP 27, Damage Tolerance 0.5%, HP increase 0.5% |
| Item level 94, Bound | +2 | 50% | 900,000 | Amplify Stone (Unique) x 9 | Success Chance +4% | Defense 54, HP 54, Damage Tolerance 1%, HP increase 1% |
| Item level 94, Bound | +3 | 33% | 1,400,000 | Amplify Stone (Unique) x 12 | Success Chance +3% | Defense 81, HP 81, Damage Tolerance 1.5%, HP increase 1.5% |
| Item level 94, Bound | +4 | 25% | 2,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 15 | Success Chance +2% | Defense 109, HP 109, Damage Tolerance 2%, HP increase 2% |
| Item level 94, Bound | +5 | 20% | 3,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 20 | Success Chance +1% | Defense 137, HP 137, Damage Tolerance 2.5%, HP increase 2.5% |
Enhance Potential
Soul Binding is required before Enhance Potential.
| Version | Level | Success Chance | Cost | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +1 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 1, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 0.5% |
| Item level 94, Bound | +2 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 2, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 1% |
| Item level 94, Bound | +3 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 3, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 1.5% |
| Item level 94, Bound | +4 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 4, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Tolerance 2% |
Calculate costs
How to get it
Recipes
x 13
x 1, Gear Transfer Material
Crafting Combo results replace the normal result when a Combo activates.
Armorsmithing, Transfer Crafting, Produces x 1, Combo produces x 1