Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Attack | 121 |
| Defense | 291 |
Details
Item level
Required level
Race
Max enhance
Max exceed enhance
Manastone slots
Trade
Sell price
Extraction gives
Sub-stat pool
| Stat | Range |
|---|---|
| Might | 8 ~ 16 |
| Intelligence | 12 ~ 21 |
| Precision | 8 ~ 16 |
| Attack | 22 ~ 32 |
| Accuracy | 45 ~ 59 |
| Critical Hit | 33 ~ 45 |
| Defense | 262 ~ 308 |
| Evasion | 26 ~ 37 |
| Critical Hit Resist | 47 ~ 61 |
| Block | 27 ~ 38 |
| Natural HP Regen | 47 ~ 61 |
| Natural MP Regen | 24 ~ 35 |
| HP | 202 ~ 239 |
| MP | 100 ~ 122 |
| Flight Power | 252 ~ 290 |
| Move Speed | 5.3% ~ 6.1% |
Enhance
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +1 | 100% | 11,800 | Enhance Stone x 470 | |
| Item level 94, Bound | +2 | 100% | 16,800 | Enhance Stone x 670 | |
| Item level 94, Bound | +3 | 100% | 30,800 | Enhance Stone x 1,230 | |
| Item level 94, Bound | +4 | 100% | 47,000 | Enhance Stone x 1,880 | |
| Item level 94, Bound | +5 | 100% | 66,000 | Enhance Stone x 2,630 |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +1 | +1 | Attack +5, Defense +13 |
| Item level 94, Bound | +2 | +2 | Attack +10, Defense +26 |
| Item level 94, Bound | +3 | +3 | Attack +15, Defense +39 |
| Item level 94, Bound | +4 | +4 | Attack +20, Defense +52 |
| Item level 94, Bound | +5 | +5 | Attack +25, Defense +65 |
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +6 | 100% | 87,000 | Enhance Stone x 3,460 | |
| Item level 94, Bound | +7 | 100% | 109,000 | Enhance Stone x 4,360 | |
| Item level 94, Bound | +8 | 100% | 133,000 | Enhance Stone x 5,320 | |
| Item level 94, Bound | +9 | 100% | 159,000 | Enhance Stone x 6,350 | |
| Item level 94, Bound | +10 | 100% | 186,000 | Enhance Stone x 7,440 |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +6 | +6 | Attack +30, Defense +78 |
| Item level 94, Bound | +7 | +7 | Attack +35, Defense +91 |
| Item level 94, Bound | +8 | +8 | Attack +40, Defense +104 |
| Item level 94, Bound | +9 | +9 | Attack +45, Defense +117 |
| Item level 94, Bound | +10 | +10 | Attack +50, Defense +131 |
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +11 | 65% | 330,000 | Enhance Stone x 8,580 | Success Chance +5% |
| Item level 94, Bound | +12 | 50% | 490,000 | Enhance Stone x 9,770 | Success Chance +5% |
| Item level 94, Bound | +13 | 35% | 790,000 | Enhance Stone x 11,020 | Success Chance +5% |
| Item level 94, Bound | +14 | 25% | 1,240,000 | Enhance Stone x 12,320 | Success Chance +5% |
| Item level 94, Bound | +15 | 20% | 1,710,000 | Enhance Stone x 13,660 | Success Chance +5% |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +11 | +11 | Attack +55, Defense +145 |
| Item level 94, Bound | +12 | +12 | Attack +61, Defense +159 |
| Item level 94, Bound | +13 | +13 | Attack +67, Defense +173 |
| Item level 94, Bound | +14 | +14 | Attack +73, Defense +187 |
| Item level 94, Bound | +15 | +15 | Attack +79, Defense +201 |
Amplified Enhance
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +1 | 66% | 600,000 | Amplify Stone (Unique) x 6 | Success Chance +5% | Attack 6, Defense 13, Damage Boost 0.5% |
| Item level 94, Bound | +2 | 50% | 900,000 | Amplify Stone (Unique) x 9 | Success Chance +4% | Attack 12, Defense 26, Damage Boost 1% |
| Item level 94, Bound | +3 | 33% | 1,400,000 | Amplify Stone (Unique) x 12 | Success Chance +3% | Attack 19, Defense 39, Damage Boost 1.5% |
| Item level 94, Bound | +4 | 25% | 2,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 15 | Success Chance +2% | Attack 26, Defense 53, Damage Boost 2% |
| Item level 94, Bound | +5 | 20% | 3,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 20 | Success Chance +1% | Attack 33, Defense 67, Damage Boost 2.5% |
Enhance Potential
Soul Binding is required before Enhance Potential.
| Version | Level | Success Chance | Cost | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Item level 94, Bound | +1 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 1, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Boost 0.5% |
| Item level 94, Bound | +2 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 2, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Boost 1% |
| Item level 94, Bound | +3 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 3, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Boost 1.5% |
| Item level 94, Bound | +4 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 4, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Boost 2% |
Calculate costs
How to get it
Recipes
x 11
x 1, Gear Transfer Material
Crafting Combo results replace the normal result when a Combo activates.
Handicrafting, Transfer Crafting, Produces x 1, Combo produces x 1