Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Attack | 33 |
| Defense | 79 |
Details
Item level
Required level
Race
Max enhance
Manastone slots
Trade
Sell price
Extraction gives
Sub-stat pool
| Stat | Range |
|---|---|
| Might | 4 ~ 12 |
| Intelligence | 6 ~ 14 |
| Precision | 4 ~ 12 |
| Attack | 11 ~ 20 |
| Accuracy | 24 ~ 35 |
| Critical Hit | 17 ~ 27 |
| Defense | 140 ~ 168 |
| Evasion | 14 ~ 23 |
| Critical Hit Resist | 25 ~ 36 |
| Block | 14 ~ 23 |
| Combat Speed | 1.6% ~ 1.9% |
| Natural HP Regen | 25 ~ 36 |
| Natural MP Regen | 12 ~ 21 |
| HP | 108 ~ 131 |
| MP | 53 ~ 68 |
| Flight Power | 134 ~ 155 |
Enhance
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 22, Tradable | +1 | 100% | 2,750 | Enhance Stone x 110 | |
| Item level 22, Tradable | +2 | 100% | 4,000 | Enhance Stone x 160 | |
| Item level 22, Tradable | +3 | 100% | 7,300 | Enhance Stone x 290 | |
| Item level 22, Tradable | +4 | 100% | 11,000 | Enhance Stone x 440 | |
| Item level 22, Tradable | +5 | 100% | 15,500 | Enhance Stone x 620 |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 22, Tradable | +1 | +1 | Attack +1, Defense +3 |
| Item level 22, Tradable | +2 | +2 | Attack +2, Defense +6 |
| Item level 22, Tradable | +3 | +3 | Attack +3, Defense +9 |
| Item level 22, Tradable | +4 | +4 | Attack +4, Defense +12 |
| Item level 22, Tradable | +5 | +5 | Attack +6, Defense +16 |
Calculate costs
How to get it
Recipes
Crafting it can activate a Combo that gives this item instead
Used for
Handicrafting Lv. 25, x 1 per recipe