Stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Attack | 111 |
| Defense | 265 |
Details
Item level
Required level
Race
Max enhance
Max exceed enhance
Manastone slots
Trade
Sell price
Extraction gives
Sub-stat pool
| Stat | Range |
|---|---|
| Might | 8 ~ 16 |
| Intelligence | 12 ~ 21 |
| Precision | 8 ~ 16 |
| Attack | 22 ~ 32 |
| Accuracy | 45 ~ 59 |
| Critical Hit | 33 ~ 45 |
| Defense | 262 ~ 308 |
| Evasion | 26 ~ 37 |
| Critical Hit Resist | 47 ~ 61 |
| Block | 27 ~ 38 |
| Natural HP Regen | 47 ~ 61 |
| Natural MP Regen | 24 ~ 35 |
| HP | 202 ~ 239 |
| MP | 100 ~ 122 |
| Flight Power | 252 ~ 290 |
| Move Speed | 5.3% ~ 6.1% |
Enhance
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 86, Bound | +1 | 100% | 10,800 | Enhance Stone x 430 | |
| Item level 86, Bound | +2 | 100% | 15,300 | Enhance Stone x 610 | |
| Item level 86, Bound | +3 | 100% | 28,000 | Enhance Stone x 1,120 | |
| Item level 86, Bound | +4 | 100% | 43,000 | Enhance Stone x 1,720 | |
| Item level 86, Bound | +5 | 100% | 61,000 | Enhance Stone x 2,410 |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 86, Bound | +1 | +1 | Attack +4, Defense +12 |
| Item level 86, Bound | +2 | +2 | Attack +8, Defense +24 |
| Item level 86, Bound | +3 | +3 | Attack +12, Defense +36 |
| Item level 86, Bound | +4 | +4 | Attack +17, Defense +48 |
| Item level 86, Bound | +5 | +5 | Attack +22, Defense +60 |
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 86, Bound | +6 | 100% | 79,000 | Enhance Stone x 3,160 | |
| Item level 86, Bound | +7 | 100% | 100,000 | Enhance Stone x 3,990 | |
| Item level 86, Bound | +8 | 100% | 122,000 | Enhance Stone x 4,870 | |
| Item level 86, Bound | +9 | 100% | 146,000 | Enhance Stone x 5,810 | |
| Item level 86, Bound | +10 | 100% | 170,000 | Enhance Stone x 6,800 |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 86, Bound | +6 | +6 | Attack +27, Defense +72 |
| Item level 86, Bound | +7 | +7 | Attack +32, Defense +84 |
| Item level 86, Bound | +8 | +8 | Attack +37, Defense +96 |
| Item level 86, Bound | +9 | +9 | Attack +42, Defense +108 |
| Item level 86, Bound | +10 | +10 | Attack +47, Defense +120 |
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure |
|---|---|---|---|---|---|
| Item level 86, Bound | +11 | 65% | 310,000 | Enhance Stone x 7,850 | Success Chance +5% |
| Item level 86, Bound | +12 | 50% | 450,000 | Enhance Stone x 8,940 | Success Chance +5% |
| Item level 86, Bound | +13 | 35% | 720,000 | Enhance Stone x 10,080 | Success Chance +5% |
| Item level 86, Bound | +14 | 25% | 1,130,000 | Enhance Stone x 11,270 | Success Chance +5% |
| Item level 86, Bound | +15 | 20% | 1,570,000 | Enhance Stone x 12,500 | Success Chance +5% |
Bonuses are the total at each Enhance level.
| Version | Level | Item level bonus | Stats |
|---|---|---|---|
| Item level 86, Bound | +11 | +11 | Attack +52, Defense +132 |
| Item level 86, Bound | +12 | +12 | Attack +57, Defense +145 |
| Item level 86, Bound | +13 | +13 | Attack +62, Defense +158 |
| Item level 86, Bound | +14 | +14 | Attack +67, Defense +171 |
| Item level 86, Bound | +15 | +15 | Attack +72, Defense +184 |
Amplified Enhance
| Version | Level | Success Chance | Kina | Materials | On failure | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item level 86, Bound | +1 | 66% | 600,000 | Amplify Stone (Unique) x 6 | Success Chance +5% | Attack 6, Defense 12, Damage Boost 0.5% |
| Item level 86, Bound | +2 | 50% | 900,000 | Amplify Stone (Unique) x 9 | Success Chance +4% | Attack 12, Defense 24, Damage Boost 1% |
| Item level 86, Bound | +3 | 33% | 1,400,000 | Amplify Stone (Unique) x 12 | Success Chance +3% | Attack 18, Defense 36, Damage Boost 1.5% |
| Item level 86, Bound | +4 | 25% | 2,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 15 | Success Chance +2% | Attack 24, Defense 49, Damage Boost 2% |
| Item level 86, Bound | +5 | 20% | 3,000,000 | Amplify Stone (Unique) x 20 | Success Chance +1% | Attack 30, Defense 62, Damage Boost 2.5% |
Enhance Potential
Soul Binding is required before Enhance Potential.
| Version | Level | Success Chance | Cost | Stats |
|---|---|---|---|---|
| Item level 86, Bound | +1 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 1, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Boost 0.5% |
| Item level 86, Bound | +2 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 2, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Boost 1% |
| Item level 86, Bound | +3 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 3, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Boost 1.5% |
| Item level 86, Bound | +4 | 100% | Potential Stone: Abyss (Unique) (Bound) x 4, Abyss Points x 100,000 | PvP Damage Boost 2% |
Calculate costs
How to get it
From the same source
Unique Necklace
Unique Ring
Epic Necklace
Epic Earrings
Epic Earrings
Epic Necklace
Special Valuables
Special Scroll